REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL.
Zona 1. Occidental.
| EQUIPOS | SEDES |
| Navegantes de Carabobo | Mariara. |
| Rojos de Lara | Barquisimeto, Carora. |
| Cachorros de Falcón | Pto. Fijo. |
| Patriotas de Cabimas | Cabimas. |
| Porteños de Pto. Cabello | Pto. Cabello. |
| Cimarrones de Yaracuy | San Felipe. |
| Dream Team UNEFA | Aroa, Yaracuy. |
EQUIPOS SEDES Cafetaleros del Táchira San Antonio. Azulejos de Cojedes San Carlos. Lanceros de Portuguesa Araure. Petroleros de Barinas Barinas, Sabaneta. Criollitos de Tinaquillo Tinaquillo. Bravos de Trujillo Trujillo.
| EQUIPOS | SEDES |
| Tiburones de Vargas | Catia La Mar. |
| Gigantes de Aragua | Maracay. |
| Marinos de Brión | Caracas, José A. Casanova. |
| Estudiantes de | Caracas Estadio Universitario. |
| Deportivo Miranda | Sta. Lucia, Los Teques. |
| P.D.V.S.A. Higuerote | Higuerote. |
| EQUIPOS | SEDES |
| Caciques de Nueva Esparta | Porlamar, Antolín del Campo. |
| Guerreros de Sucre | Carúpano. |
| Petroleros de Monagas | Punta de Mata. |
| Camaroneros de Píritu | Píritu. |
| Pioneros de El Tigre | El Tigre. |
| Diamantes de Bolívar | Ciudad Bolívar. |
| Waraos del Delta | Tucupita. |
Fuente: LNBB
